項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
裸体女人高潮A片裸交 | 免费A片看黄网站WWW下载 | 午夜不卡无码中文字幕影院 | 成人电影在线看 | 97色碰碰公开视频 | 国产亚洲美女精品久久久2020 |
芒康县 | 贵南县 | 濮阳县 | 利川市 | 牟定县 | 台州市 |
福州市 | 镇远县 | 会昌县 | 米脂县 | 房产 | 康平县 |
康保县 | 襄汾县 | 张家界市 | 永川市 | 阿坝县 | 广昌县 |